في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، الموافق لـ 13 جمادى الأولى 1446هـ ، اجتمعت اللجنة المختصة بدراسة ملفات الترشح لتجديد الهيئات العلمية التابعة لكلية الآداب واللغات بجامعة تامنغست (مقرر رقم 12/2024) بقاعة الاجتماعات للكلية على الساعة 18:00 مساءً لدراسة ملفات المترشحين.
بعد ترحيب الرئيس بالسّادة الأعضاء، باشرت اللّجنة دراسة ملفات الترشح للهيئات العلمية، اللجنة العلمية لقسم الآداب واللغات الأجنبية واللّجنة العلمية لقسم اللغة العربية، والمجلس العلمي للكلية.
أ/ اللجنة العلمية لقسم الآداب واللغات الأجنبية:
عدد ملفات المترشحين حسب الرتبة العلمية:
- أستاذ مساعد/ 6 ملفات.
- أستاذ محاضر (أ، ب)/ 5 ملفات.
وبعد دراسة الملفات من طرف اللجنة أسفرت النتائج على مايلي:
الرقم | اللقب والاسم | الرتبة | ملاحظة |
1 | سلمي السايح | أستاذ مساعد أ | مقبول |
2 | حريزة حدة | أستاذ مساعد أ | مقبول |
3 | بن شعبان اليازيد | أستاذ مساعد أ | مقبول |
4 | بساطى سمير | أستاذ مساعد ب | مقبول |
5 | باطير بومدين | أستاذ مساعد أ | مقبول |
6 | جباري كريمة | أستاد مساعد أ | مقبول |
7 | معافة سفيان | أستاذ محاضر أ | مقبول |
8 | بابكر عبد القادر | أستاذ محاضر أ | مقبول |
9 | بن عشرين حمزة | أستاذ محاضر أ | مقبول |
10 | بن زيان محمد نبيل | أستاذ محاضر ب | مقبول |
11 | تاكرومبالت محمد امزيان | أستاذ محاضر ب | مقبول |
ب/ اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية وآدابها:
عدد ملفات المترشحين حسب الرتبة العلمية:
- أستاذ مساعد/ 2 ملفات.
- أستاذ محاضر (أ، ب)/ 7 ملفات.
- أستاذ تعليم عالي/ 4 ملفات.
وبعد دراسة الملفات من طرف اللجنة أسفرت النتائج على مايلي:
الرقم | اللقب والاسم | الرتبة | ملاحظة |
1 | حمدي فاطمة | أستاذ مساعد أ | مقبول |
2 | غريبي عبد الكريم | أستاذ مساعد أ | مقبول |
3 | بوشنة عمر | أستاذ محاضر ب | مقبول |
4 | غالم محمد | أستاذ محاضر ب | مقبول |
5 | بوعافية أحمد | أستاذ محاضر أ | مقبول |
6 | باللودمو خديجة | أستاذ محاضر أ | مقبول |
7 | نعمان محمد المختار | أستاذ محاضر أ | مقبول |
8 | بن يحي عمر | أستاذ محاضر أ | مقبول |
9 | بختي عبد القادر | أستاذ محاضر أ | مقبول |
10 | بوشليحة عبد الوهاب | أستاذ | مقبول |
11 | حينونى رمضان | أستاذ | مقبول |
12 | بنانى أحمد | أستاذ | مقبول |
13 | بلوافي محمد | أستاذ | مقبول |
ج- المجلس العلمي لكلية الآداب واللغات:
عدد ملفات المترشحين حسب الرتبة العلمية:
- أستاذ مساعد/ 7 ملفات.
- صنف الأستاذية/ 8 ملفات.
وبعد دراسة الملفات من طرف اللجنة أسفرت النتائج على مايلي:
الرقم | اللقب والاسم | الرتبة | ملاحظة |
1 | حمدي فاطمة | أستاذ مساعد أ | مقبول |
2 | غريبي عبد الكريم | أستاذ مساعد أ | مقبول |
3 | بساطي سمير | أستاذ مساعد ب | مقبول |
4 | باطير بومدين | أستاذ مساعد أ | مقبول |
5 | حريزة حدة | أستاذ مساعد أ | مقبول |
6 | جباري كريمة | أستاد مساعد أ | مقبول |
7 | بن شعبان اليازيد | أستاذ مساعد أ | مقبول |
8 | بختي عبد القادر | أستاذ محاضر أ | مقبول |
9 | بن عشرين حمزة | أستاذ محاضر أ | مقبول |
10 | معافة سفيان | أستاذ محاضر أ | مقبول |
11 | بوعافية أحمد | أستاذ محاضر أ | مقبول |
12 | حينونى رمضان | أستاذ | مقبول |
13 | بوشليحة عبد الوهاب | أستاذ | مقبول |
14 | بلوافي محمد | أستاذ | مقبول |
15 | بن زيان محمد نبيل | أستاذ محاضر ب | مرفوض/لكونه محاضر ب |
رفعت الجلسة في يومها على الساعة 20:00 مساءً.